Famiglia Campo
Dall'Orto
Página da familia
Campo Dall'Orto. Originários da provincia do Veneto, na itália,
emigraram no Vapor Mazine em 1883, saindo do porto de Gênova, em busca
de melhores condições de vida na América do Sul.
![]() |
História
|
Os Campo Dall' Orto são de Treviso- Itália, da provicia do Veneto, chegaram ao Brasil em 16 de março de 1888. Partiram do porto de Gênova no Vapor Mazine, chegando no Rio de Janeiro, na Ilha das Flores. Na chegada, uma triste notícia, pois o filho mais novo do casal tinha falecido. Como não foi permitido aos pais ver o filho, eles ficaram muito tristes, pois só receberam a notícia de que tinha morrido e de que não era permitido ver. O filho vinha doente e separado de todos. O casal não focou satisfeito em não poder ver o filho e sempre pensou que ele realmente não tinha morrido e sim que estava passando mal de uma doença infectante e por isso ficava sempre na esperança de um dia rever o filho, se realmente não tivesse morrido. Era comum isso acontecer: Aos pais não era permitido levar os filhos doentes e os mesmos não podiam ficar esperando nos portos o filho melhorar, era uma situação muito penosa. Do Rio de Janeiro, seguiram
para Benevent e daí para São Marcos, município
de Alfredo Chaves. Nomeclaturas: |
Genealogia: Carlo Bartolomeu Campo Dall' Orto
| F1 | Pietro Campo Dall'Orto |
| F2 | Giovanni Luigi Campo Dall'Orto (Conhecido como Luis) (foto com a familia acima) |
| F3 | Giuseppe Campo Dall'Orto (Conhecido como Beppe) |
| F4 | Giudita Campo Dall'Orto |
| F5 | Rosa Campo Dall'Orto |
| F6 | Celeste Campo Dall'Orto |
| F7 | Vitoria Campo Dall'Orto |
| F8 | Filho homem falecido na viagem |
| F9 | João Campo Dall'Orto (nascido no Brasil) |
| F1 | Pietro Campo Dall' Orto cc. Anna Bravin di Valentin - Pais de: |
| N1 | Florindo Campo Dall'Orto |
| N2 | Alberto Campo Dall'Orto |
| N3 | Irene Campo Dall'Orto |
| N4 | Vitória Campo Dall'Orto |
| N5 | ZulmiraCampo Dall'Orto |
| N6 | ErnestaCampo Dall'Orto |
| N7 | Olívia Campo Dall'Orto |
| N8 | Pedro Campo Dall'Orto |
| N9 | Aristides Campo Dall'Orto |
| N10 | Belmiro Campo Dall'Orto |
| N11 | Alcides Campo Dall'Orto |
| F2 | Giovanni Luigi Campo Dall' Orto cc. Angela Zavareze di Francesco - Pais de: |
| N12 | Ítalo Campo Dall'Orto |
| N13 | Antenor Campo Dall'Orto |
| N14 | Ettore Campo Dall'Orto |
| N15 | Olívio Campo Dall'Orto |
| N16 | Ordelino Campo Dall'Orto |
| N17 | Dilermando Campo Dall'Orto |
| N18 | Getúlio Campo Dall'Orto |
| N19 | Danilo Campo Dall'Orto |
| N20 | Norma Campo Dall'Orto |
| N21 | Normélia Campo Dall'Orto |
| F3 | Giuseppe Campo Dall' Orto cc. Giusephina Furlanetti (1ª vez) e Luiza Magnago (2ª vez) - Pais de: |
| N22 | Anselmo Campo Dall'Orto |
| N23 | Julia Campo Dall'Orto |
| N24 | Herminia Campo Dall'Orto |
| N25 | Adelina Campo Dall'Orto |
| N26 | Amélia Campo Dall'Orto |
| N27 | Carlos Campo Dall'Orto |
| N28 | Gentil Campo Dall'Orto |
| N29 | Joana Campo Dall'Orto |
| N30 | Auta Campo Dall'Orto |
| N31 | Rosália Campo Dall'Orto |
| N32 | Carmem Campo Dall'Orto |
| N33 | Altiere Campo Dall'Orto |
| N34 | Cristiano Campo Dall'Orto |
| N35 | Edite Campo Dall'Orto |
| F4 | Giudita Campo Dall' Orto cc. Alexandro Malancquini - Pais de: |
| N36 | Florentina Malancquini |
| N37 | Izilio Malancquini |
| N38 | Leontina Malancquini |
| N39 | Vitória Malancquini |
| N40 | Matilde Malancquini |
| N41 | Estivaldo Malancquini |
| N42 | Anacleto Malancquini |
| N43 | Joaquim Malancquini |
| N44 | Deonila Malancquini |
| F5 | Rosa Campo Dall' Orto cc. Giuseppe Volponi - Pais de: |
| N45 | Oreste Volponi |
| N46 | Violando Volponi |
| N47 | Gentil Volponi |
| N48 | Amélia Volponi |
| N49 | Julia Volponi |
| N50 | Norma Volponi |
| N51 | Luiz Volponi |
| N52 | Carlos Volponi |
| N53 | FeliceVolponi |
| N54 | OdeteVolponi |
| F6 | Celeste Campo Dall' Orto cc. Ercule Ricieri - Pais de: |
| N55 | Julia Ricieri |
| N56 | Ivo Ricieri |
| N57 | Caludio Ricieri |
| F7 | Vitória Campo Dall' Orto cc. Anfré Fioretti (Razera) - Pais de: |
| N58 | Ricardo Fioretti |
| N59 | Mario Fioretti |
| N60 | Julieta Fioretti |
| N61 | Giusephina Fioretti |
| N62 | Zulmira Fioretti |
| F8 | Falecido na viagem (recém nascido) |
| F9 | João Campo Dall' Orto cc. Angelina Bravin - Pais de: |
| N63 | Nelson Campo Dall'Orto |
| N64 | Elvira Campo Dall'Orto |
| N65 | Vitória Campo Dall'Orto |
| N66 | Leonora Campo Dall'Orto |
| N67 | Lenira Campo Dall'Orto |
| N68 | Antonieta Campo Dall'Orto |
| N69 | Zenaldo Campo Dall'Orto |
| N70 | Delza Campo Dall'Orto |
| N71 | Antonio Carlos Campo Dall'Orto |
| N72 | Nilza Campo Dall'Orto |
| N73 | Lurdes Campo Dall'Orto |
| N74 | Eurico Campo Dall'Orto |
| N75 | Aladino Campo Dall'Orto |
| N76 | Antonio Carlos Campo Dall'Orto - faleceu criança (1º) |
Página ainda em contrução. Aguardem mais atualizações......
Qualquer ajuda no preenchimento dos dados será de grande
ajuda.
Caso tenha alguma informação, por favor me passe via e-mail
.
Obrigado.
[volta]